顯示器用光學(xué)薄膜系統(tǒng)
物理特性/機(jī)械特性
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 測(cè)試值 |
比重 | ASTM D792 | g/mL | 1.35 |
平均吸水率 | ASTM D570 | % | 1.8 |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D882 | MPa | MD:112 |
MPa | TD:113 | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | ASTM D882 | % | MD:50 |
% | TD:50 | ||
耐折性 | Longhua test | Times | MD:101 |
Times | TD:105 | ||
Lab test value with 60 μm PMMA film |
光學(xué)特性
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 單位 | 測(cè)試值 |
全光線穿透率 | ASTM 1003 | % | >91 |
霧度值(原膜) | ASTM 1003 | % | <0.7 |
位相差 | AXOSCAN | nm | R0<1 |
nm | Rth<5 | ||
波長(zhǎng)380nm穿透率 | U4100 | % | <2 |
霧度值(抗眩) | NDH2000 | % | For TV 2~5 |
% | For MNT 28 | ||
Lab test value with 60 μm PMMA film |
關(guān)注
微信