背光模組薄膜系統(tǒng)
產(chǎn)品描述
LonghuaBLC-11x型號(hào)產(chǎn)品,是專供各類薄型顯示用的PC材質(zhì)的導(dǎo)光片基,結(jié)合滾壓導(dǎo)光結(jié)構(gòu)技術(shù),在20"以下顯示屏尺寸范圍內(nèi)可提供近似傳統(tǒng)PMMA導(dǎo)光板的光學(xué)性能;更以聚碳酸酯的高耐熱性、高抗沖擊性、耐彎曲可卷繞性和卓越的安定性以及極小的色差,有效地解決了傳統(tǒng)導(dǎo)光PMMA板在薄型顯示上的厚度限制和潮濕(60℃/RH 90%)試驗(yàn)的收縮變形缺陷,亦有效地消除了現(xiàn)有導(dǎo)光PC注塑厚度與尺寸比的極限,從而成為各類超薄型顯示器、平板電腦、手機(jī)等背導(dǎo)光片和電子書的前導(dǎo)光片的最佳選擇。
商品代碼 | 顏色 | 表面紋理 | 厚度(mm) | 寬度(mm) |
LonghuaBLC-11x | 冰色 | 光面/光面 | 0.100~0.8 | 930& 1000 |
(0.004″~0.032′′) | (3′ & 3.3′ ) |
產(chǎn)品物性表
特性 | 測(cè)試方法 | 單位 | 測(cè)試值 | |
物理性能 | ||||
比重 | ASTM D792 | g/cm3 | 1.2 | |
透光率 | ASTM D1003 | % | >89 | |
平均吸水率 | 24 hrs,23℃ | ASTM D570 | % | 0.15 |
equilibrium 50%RH ,23℃ | ASTM D570 | % | 0.32 | |
機(jī)械性能 | ||||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D882 | psi | 7,300 | |
MPa | 50 | |||
斷裂伸長率 | ASTM D882 | % | >70 | |
沖擊強(qiáng)度(10mils) | JIS-K6745 | In-lbs | 120 | |
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D1922 | g/mil | >30 | |
耐溫性能 | ||||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525 | ℃ | 135 | |
電氣性能 | ||||
介電強(qiáng)度(10mils) | ASTM D149 | V/mil | 1,700 | |
體積絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
表面絕緣(25℃,50%RH) | ASTM D257 | Ω/□ | 1015 |
優(yōu)質(zhì)環(huán)保
環(huán)保指標(biāo) | LonghuaL-11xxM |
汞Hg | N.D(<2ppm) |
六價(jià)鉻Cr(Ⅵ) | N.D(<2ppm) |
鎘Cd | N.D(<2ppm) |
鉛Pb | N.D(<2ppm) |
多溴聯(lián)苯PBB | N.D(<5ppm) |
多溴聯(lián)苯醚PBDE | N.D(<5ppm) |
關(guān)注
微信